MLHat Yai Flood MonitorHISTORY
HISTORY

ข้อมูลย้อนหลัง

ฝนย้อนหลัง 72 ชั่วโมง และระดับน้ำคลองอู่ตะเภารายวันย้อนหลังสูงสุด 14 วันจาก cache ล่าสุด

RAIN

ฝน 72 ชั่วโมง

ฝนรอบ 3 ชม. ฝน 24 ชม.
U-TAPHAO

ระดับน้ำ 14 วัน

X.173A X.90 X.44
WATER TABLE

ระดับน้ำรายสถานี

กลับภาพรวม
สถานีวันที่ระดับน้ำQเปลี่ยน 24 ชม.
X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A)2026-10-0511.99 ม.รทก.41.4 m³/s-0.25 ม.
X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A)2026-10-0412.24 ม.รทก.47.2 m³/s0.90 ม.
X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A)2026-10-0311.34 ม.รทก.26.9 m³/s-0.28 ม.
X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A)2026-10-0211.62 ม.รทก.32.9 m³/s1.27 ม.
X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A)2026-10-0110.35 ม.รทก.11.3 m³/s0.66 ม.
X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A)2026-09-309.69 ม.รทก.2.9 m³/s0.04 ม.
X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A)2026-09-299.65 ม.รทก.2.5 m³/s-0.11 ม.
X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A)2026-09-289.76 ม.รทก.3.6 m³/s-0.18 ม.
X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A)2026-09-279.94 ม.รทก.5.4 m³/s0.13 ม.
X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A)2026-09-269.81 ม.รทก.4.1 m³/s-0.33 ม.
X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A)2026-09-2510.14 ม.รทก.8.1 m³/s-0.39 ม.
X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A)2026-09-2410.53 ม.รทก.14.0 m³/s0.26 ม.
X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A)2026-09-2310.27 ม.รทก.10.1 m³/s0.13 ม.
X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A)2026-09-2210.14 ม.รทก.8.1 m³/s-0.02 ม.
X.90 บ้านบางศาลา (X.90)2026-10-052.95 ม.รทก.47.5 m³/s-0.39 ม.
X.90 บ้านบางศาลา (X.90)2026-10-043.34 ม.รทก.67.0 m³/s0.36 ม.
X.90 บ้านบางศาลา (X.90)2026-10-032.98 ม.รทก.49.0 m³/s-0.01 ม.
X.90 บ้านบางศาลา (X.90)2026-10-022.99 ม.รทก.49.5 m³/s-0.05 ม.
X.90 บ้านบางศาลา (X.90)2026-10-013.04 ม.รทก.52.0 m³/s0.53 ม.
X.90 บ้านบางศาลา (X.90)2026-09-302.51 ม.รทก.25.5 m³/s-0.30 ม.
X.90 บ้านบางศาลา (X.90)2026-09-292.81 ม.รทก.40.5 m³/s0.41 ม.
X.90 บ้านบางศาลา (X.90)2026-09-282.40 ม.รทก.20.0 m³/s-0.67 ม.
X.90 บ้านบางศาลา (X.90)2026-09-273.07 ม.รทก.53.5 m³/s0.60 ม.
X.90 บ้านบางศาลา (X.90)2026-09-262.47 ม.รทก.23.5 m³/s-0.39 ม.
X.90 บ้านบางศาลา (X.90)2026-09-252.86 ม.รทก.43.0 m³/s0.13 ม.
X.90 บ้านบางศาลา (X.90)2026-09-242.73 ม.รทก.36.5 m³/s-0.14 ม.
X.90 บ้านบางศาลา (X.90)2026-09-232.87 ม.รทก.43.5 m³/s0.33 ม.
X.90 บ้านบางศาลา (X.90)2026-09-222.54 ม.รทก.27.0 m³/s-0.59 ม.
X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44)2026-10-051.16 ม.รทก.39.8 m³/s0.04 ม.
X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44)2026-10-041.12 ม.รทก.38.6 m³/s-0.04 ม.
X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44)2026-10-031.16 ม.รทก.39.8 m³/s0.60 ม.
X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44)2026-10-020.56 ม.รทก.21.8 m³/s0.13 ม.
X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44)2026-10-010.43 ม.รทก.17.9 m³/s0.10 ม.
X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44)2026-09-300.33 ม.รทก.15.6 m³/s0.09 ม.
X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44)2026-09-290.24 ม.รทก.13.8 m³/s-0.19 ม.
X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44)2026-09-280.43 ม.รทก.17.9 m³/s0.02 ม.
X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44)2026-09-270.41 ม.รทก.17.3 m³/s0.10 ม.
X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44)2026-09-260.31 ม.รทก.15.2 m³/s-0.14 ม.
X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44)2026-09-250.45 ม.รทก.18.5 m³/s0.04 ม.
X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44)2026-09-240.41 ม.รทก.17.3 m³/s-0.11 ม.
X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44)2026-09-230.52 ม.รทก.20.6 m³/s0.02 ม.
X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44)2026-09-220.50 ม.รทก.20.0 m³/s-0.33 ม.
RAIN TABLE

ฝนตามรอบตรวจ

เวลารอบ 3 ชม.24 ชม.
06/10 05:000.0 mm15.4 mm
06/10 04:50— mm0.0 mm
06/10 04:000.0 mm62.2 mm
06/10 03:000.2 mm24.0 mm
06/10 02:50— mm0.0 mm
06/10 02:000.0 mm24.0 mm
06/10 01:000.0 mm62.2 mm
06/10 00:50— mm0.0 mm
06/10 00:000.0 mm24.0 mm
05/10 23:000.0 mm24.0 mm
05/10 22:50— mm0.0 mm
05/10 22:000.0 mm62.2 mm
05/10 21:000.0 mm24.0 mm
05/10 20:50— mm0.0 mm
05/10 20:000.5 mm24.0 mm
05/10 19:50— mm0.0 mm
05/10 19:000.5 mm62.2 mm
05/10 18:50— mm0.0 mm
05/10 18:000.0 mm24.0 mm
05/10 17:50— mm0.0 mm
05/10 17:000.0 mm24.0 mm
05/10 16:50— mm0.0 mm
05/10 16:005.6 mm62.2 mm
05/10 15:50— mm0.0 mm
05/10 15:0012.4 mm24.0 mm
05/10 14:50— mm0.0 mm
05/10 14:0024.0 mm24.0 mm
05/10 13:50— mm0.0 mm
05/10 13:0016.0 mm16.0 mm
05/10 10:000.0 mm0.0 mm
05/10 07:000.0 mm0.0 mm
05/10 01:000.0 mm0.0 mm
04/10 22:000.0 mm0.0 mm
04/10 16:000.0 mm0.6 mm
04/10 04:000.0 mm0.6 mm
04/10 01:000.0 mm0.6 mm
03/10 19:000.0 mm7.4 mm
03/10 16:007.4 mm7.4 mm
03/10 13:000.0 mm16.2 mm